各種登録製品 | ![]() |
|
---|---|---|
![]() |
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
> NETISとは | ||||||
製品名・工法名 | 種別 | NETIS番号 | 概 要 | |||
TPプレガード | 道路 | SK-120009-VR | 仮設用プレキャストコンクリート製防護柵 | |||
GUブロック | 道路 | KT-160028-VE | 仮設防護柵用のプレキャストコンクリート製連続基礎ブロック | |||
グラストップSL | 法面 | CB-190013-A | 薄型グラストップに雑草抑止シートが一体化したニュータイプ | |||
![]() |
JIS(日本産業規格)製品 | |||||
製品名 | 規 格 | |||||
落ちふた式U形側溝 | JIS A 5372 附属書E 道路用鉄筋コンクリート側溝1種および3種(内幅200~500mm) |
|||||
落ちふた式U形側溝ふた | JIS A 5372 附属書E 道路用鉄筋コンクリート側溝ふた1種および3種(幅200~500mm) |
|||||
上ぶた式U形側溝 | JIS A 5372 附属書E 道路用鉄筋コンクリートU形側溝(内幅100~600mm) |
|||||
上ぶた式U形側溝ふた | JIS A 5372 附属書E 道路用鉄筋コンクリートU形側溝ふた1種および2種(幅100~600mm) |
|||||
L形側溝 | JIS A 5371 附属書C JIS A 5372 附属書E 道路用コンクリートL形側溝(内幅250mm) 道路用鉄筋コンクリートL形側溝(内幅250~350mm) |
|||||
コンクリート境界ブロック | JIS A 5371 附属書B 歩車道境界ブロック(片面/両面) 国土交通省もしくは建設省型縁石ブロック 地先境界ブロック |
|||||
KMブロック | JIS A 5371 附属書D ブロック式擁壁類 大形積みブロック |
|||||
![]() |
国土交通大臣認定(宅地造成等規制法施行令第15条認定)製品 | |||||
製品名 | 規 格 | |||||
ゴールコン | 垂直積擁壁 H=500mm 地上高さ9mまで宅造法規制区域内で使用可能 また、鉛直直高10mまで土木技術審査証明(㈶土木研究センター)を取得 |
|||||
ニューウォルコン | L型擁壁 標準規格H=800~3,000mm |
|||||
ハイタッチウォール | L型擁壁 標準規格H=3,250~5,000mm |
|||||
![]() |
国土技術開発賞受賞製品 | |||||
> 国土技術開発賞とは | ||||||
製品名 | 受 賞 | |||||
防草ブロック | 第16回国土技術開発賞 入賞 | |||||
ワイドウォール工法 | 第11回国土技術開発賞「地域貢献賞」受賞 国土技術開発賞「20周年記念創意開発技術大賞」受賞 |
|||||
マルチスライド工法 | 第11回国土技術開発賞「地域貢献賞」受賞 | |||||
都市型側溝 | 第2回国土技術開発賞「奨励賞」受賞 | |||||
![]() |
ARIC農業農村整備新技術登録製品 | |||||
> ARIC新技術とは | ||||||
製品名 | 登録番号 | 技術名称 | ||||
シンプルベース | ARIC登録228 | シンプルベース | ||||
銀鱗(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型) | ARIC登録238 | 魚巣ブロック | ||||
銀鱗(Ⅳ型) | ARIC登録238 | 魚巣ブロック | ||||
魚苑 | ARIC登録238 | 魚巣ブロック | ||||
ネオホタルブロック | ARIC登録239 | ホタルブロック | ||||
瑞流 | ARIC登録255 | プレキャスト魚道ブロック工法 | ||||
タイトロック | ARIC登録256 | 消波根固ブロック工法 | ||||
リーフロック | ARIC登録256 | 消波根固ブロック工法 | ||||
リップラップ | ARIC登録256 | 消波根固ブロック工法 | ||||
UP |
---|