ニューウォルコン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プレキャストL型擁壁 | ![]() |
|||||
特徴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通大臣認定製品(建築基準法38条及び宅地造成等規正法施工例15条)です。宅地造成等規制区域内での使用が可能です。 | ![]() |
||||||
従来の場所打ちコンクリート擁壁や、ブロック積みに比べ、機械施工で人員の削減と工期の短縮が図れ経済的です。 | |||||||
擁壁の表面全部の化粧が可能です。デザインされた表面は住まいをよりハイクォリティーに引き立てます。 | |||||||
宅地内の上載荷重としてq=1.0(tf/u)まで載荷可能です。 | |||||||
フェンスの取り付けが可能です。擁壁前面一杯にフェンスの取り付けが可能で用地に無駄が無く、フェンスの基礎工事も省略できます。 | |||||||
使用条件が適合すれば、道路用にも使用が可能です。 | |||||||
地盤及び背面土が良好(内部摩擦角φ=30゜以上)な場合、より経済的な限定タイプを用意しています。 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
ニューウォルコン標準型(φ25゜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
|||
H | L | B | |||
U型 0.5t/u | 900 | 900 | 1995 | 700 | 823 |
1000 | 1000 | 750 | 901 | ||
1200 | 1200 | 850 | 1087 | ||
1500 | 1500 | 1100 | 1396 | ||
1800 | 1800 | 1300 | 1766 | ||
2000 | 2000 | 1400 | 2085 | ||
2300 | 2300 | 1500 | 2443 | ||
2500 | 2500 | 1700 | 2877 | ||
2800 | 2800 | 1800 | 3305 | ||
3000 | 3000 | 2000 | 3895 | ||
V型 1.0t/u | 1000 | 1000 | 1995 | 750 | 901 |
1250 | 1250 | 900 | 1139 | ||
1500 | 1500 | 1100 | 1396 | ||
1750 | 1750 | 1300 | 1727 | ||
2000 | 2000 | 1400 | 2085 | ||
2250 | 2250 | 1500 | 2394 | ||
2500 | 2500 | 1700 | 2877 | ||
2750 | 2750 | 1800 | 3233 | ||
3000 | 3000 | 2000 | 3895 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 擁壁・法面 用製品 |
---|