| ホライズン | NETIS 1999年登録製品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確実に法面を守り豊かな景観を創造する。 | ||||||
| 特徴 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長大法面への対応が可能なよう、ブロック水平長が750mmから2,500mmまで規格されており、従来に比べより高い擁壁を構築できます。 | 国土交通省香川工事事務所 幸田改良工事 | |||||||||
| ブロックの大型化により作業の効率化を図れます。 | ![]() |
|||||||||
| 5分勾配においては水平積みとなるように設計されているので、より安全な施工ができ、効率の向上を図ることができます。 | ||||||||||
| 練り積み専用として設計されているので、胴込めコンクリートの打設が容易に行え、強固な擁壁を構築できます。 | ||||||||||
| ブロックの面体は擬石模様になっており、周囲の景観によく調和します。 | ||||||||||
| 75型 | 100型 | 150型 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 200型 | 250型 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| 参考断面図 | ||||||||
![]() |
||||||||
| TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 擁壁・法面 用製品 |
|---|