トライグラス | NETIS 2007年登録製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
控え350mm、練積み構造の環境保全型ブロック | ![]() |
|||||
特徴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境機能にすぐれている | ![]() |
|||||
客土により植生効果がはかれる。 | ||||||
ポット型なので客土が流れにくい。 | ||||||
ポットの前面に穴をあけることにより魚巣効果が期待できる。 | ||||||
現場発生土の使用が可能である。 | ||||||
施工性にすぐれている | ||||||
前面が5分の勾配で水平に積むことができる。 | ||||||
使用個数が1uに2個である。 | ||||||
胴込コンクリートの打設面積が大きい。 | ||||||
イモ積み施工のためカーブ対応ができる。 | ||||||
構造的に強い | ||||||
平面的にトラスボックス構造である。 | ||||||
胴込コンクリートが上下、左右に連続している。 | ||||||
裏コンクリートの設計が可能である。 | ||||||
安全性にすぐれている | ||||||
ブロックの前面切り欠けは緊急時、壁面をあがることができる。 | ||||||
参考断面図 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
施工6ケ月後 | |||||||
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 新技術・新工法・新製品 | 環境・河川 用製品 |
---|