ラップブロック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンカー式ブロック空積み工法 | ![]() |
|||||
特徴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生態系の保全 | 擬石玉石タイプ | |||||
稚魚やカニ等の水生生物が生息できる、多孔質な護岸がつくれます。 | ![]() |
|||||
強固な空積構造 | ||||||
空積み構造でありながら、ブロック背面アンカーの効果により土圧や流水力に抵抗できる強固な護岸がつくれます。 | ||||||
すぐれた緑化機能 | ||||||
緑化ポットタイプは中詰材に現地発生土を利用することで水際や川岸、さらに河畔部にいたるまで従来生息したいた動植物の生育環境の回復に効果があります。 | ||||||
すぐれた施工性 | 緑化ポットタイプ | |||||
ブロックが小型なのでカーブ等でも据付が容易なほか、胴込め材にコンクリートを使用しないので養生期間を必要とせず、連続して積み上げることができます。 | ![]() |
|||||
環境保全型ブロックに適応 | ||||||
ラップブロック工法は災害復旧工法の「環境保全型ブロック」に対応しています。「美しい山河を守る災害復旧基本方針」ならびに「平成13年版災害復旧工事の設計要領では参考資料「環境保全型ブロック工法例」にて擬石型として記載されています。 | ||||||
参考断面図 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 環境・河川 用製品 |
---|