| エコテラス | NETIS 1999年登録製品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全型空積み護岸ブロック | ||||||
| 特徴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスト縮減工法 | ![]() |
||||||
| 環境保全型ブロック工法と同程度の価格で経済的です。 | |||||||
| 大型で施工が容易なため、工期を短縮でき経済的です。 | |||||||
| 多自然型川づくり適合工法 | |||||||
| 中詰め部に土砂やれきを充填し、植物や水生昆虫などに生息の場を提供します。 | |||||||
| 水面下においては凹凸のブロック形状によって多様な水際となり、魚巣効果が期待できます。 | |||||||
| 景観に考慮し、前面は擬石模様としています。 | |||||||
| ブロック前面に金網を取り付けることもできます。 | |||||||
| 空積連結ブロック工法 | |||||||
| 壁体重量が大きいので背面土圧に対し十分な安定性があります。 | |||||||
| 上下ブロックのかみ合わせと連結によって一体性のある構造です。 | |||||||
| 資源有効活用工法 | |||||||
| 現地発生材やコンクリートガラなどのリサイクル材の活用が可能です。 | |||||||
| 用地の有効活用工法 | |||||||
| 前面壁が後方へ傾いているため、河積阻害が少なくなります。 | |||||||

| 参考断面図 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||||
| TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 環境・河川 用製品 |
|---|