プレキャストコンクリートU型(タテ溝) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dv-Pu・a・b | ![]() |
|||||||
Dv-Pu・a・b | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | |||
Dv-Pu・0.18・0.18 | 180 | 180 | 170 | 35 | 40 | 40 | 190 | 270 | 25 | 36 | |
0.24・0.24 | 240 | 240 | 220 | 45 | 50 | 50 | 240 | 350 | 25 | 59 | |
0.30・0.30 | 300 | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 | 420 | 30 | 83 | |
0.36・0.36 | 360 | 360 | 310 | 50 | 65 | 65 | 360 | 480 | 35 | 103 | |
0.45・0.45 | 450 | 450 | 400 | 55 | 70 | 70 | 430 | 600 | 40 | 140 | |
注記) 1.勾配が急変する箇所には、ふたを3枚設置する。 2.ふたは、PCV(1)の規格によること。 3.ソケットは縦勾配の高い方に向けること。 4.滑り止め付は、5ケに1ケの割合を標準とする。 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 日本道路公団型製品 |
---|