アートリボーンVS側溝 | NETIS 1998年登録製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アートデザイン&リボーン構造のVS側溝 | ||||||
特徴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生活環境を素敵にデザイン | ||||||
シンプルな表面のタイル模様が、歩道や街路、公園、広場などの景観に調和し、人にやさしい空間を演出します。 | ||||||
歩行者に安全 | ||||||
雨水や砂が滑りやすい状況をつくるフラットな面に対して、タイル模様の凹凸が歩行者の靴底に適度にグリップ、歩行に安全な滑り止め効果を生み出します。 | ||||||
蓋のガタツキをなくし騒音を解消 | ||||||
構造的要因(蓋受け部を曲面)により、確実に騒音が解消できます。 | ||||||
蓋のガタツキによる磨耗・角破損がなくなります。 | ||||||
本体と蓋の隙間に砂等が入ってのガタツキがなく、むしろ安定させる要因となります。 | ||||||
本体の蓋受け部が曲面のため、側溝清掃が容易です。 | ||||||
曲面のため、蓋の取り外しが容易です。 | ||||||
この側溝敷設に関し、特殊な技術は必要ありません。 | ||||||
アートリボーンVS側溝(本体) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 (幅×深さ) |
寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | |||||||||
B | H | a | c | c' | d | d' | e | h | h' | |||
300× 300 | 500 | 445 | 300 | 300 | 95 | 45 | 62.0 | 50 | 95 | 100 | 322 | |
× 400 | 545 | 400 | 63.0 | 55 | 150 | 399 | ||||||
× 500 | 645 | 500 | 450 | |||||||||
× 600 | 745 | 600 | 65.0 | 65 | 160 | 558 | ||||||
× 700 | 845 | 700 | 618 | |||||||||
× 800 | 945 | 800 | 67.0 | 75 | 170 | 754 | ||||||
× 900 | 1,045 | 900 | 824 | |||||||||
×1000 | 1,145 | 1,000 | 69.0 | 85 | 180 | 986 | ||||||
×1100 | 1,245 | 1,100 | 1,065 | |||||||||
400× 400 | 610 | 560 | 400 | 400 | 110 | 50 | 63.0 | 55 | 110 | 150 | 454 | |
× 500 | 660 | 500 | 65.0 | 60 | 160 | 532 | ||||||
× 600 | 760 | 600 | 588 | |||||||||
× 700 | 860 | 700 | 67.0 | 70 | 170 | 710 | ||||||
× 800 | 960 | 800 | 775 | |||||||||
× 900 | 1,060 | 900 | 69.0 | 80 | 180 | 924 | ||||||
×1000 | 1,160 | 1,000 | 999 | |||||||||
×1100 | 1,260 | 1,100 | 71.0 | 90 | 190 | 1,175 | ||||||
×1200 | 1,360 | 1,200 | 1,259 | |||||||||
500× 400 | 720 | 575 | 500 | 400 | 125 | 55 | 54.5 | 60 | 125 | 160 | 532 | |
× 500 | 675 | 500 | 587 | |||||||||
× 600 | 775 | 600 | 56.5 | 70 | 170 | 710 | ||||||
× 700 | 875 | 700 | 775 | |||||||||
× 800 | 975 | 800 | 840 | |||||||||
× 900 | 1,075 | 900 | 59.0 | 85 | 180 | 1,032 | ||||||
×1000 | 1,175 | 1,000 | 1,111 | |||||||||
×1100 | 1,275 | 1,100 | 1,190 | |||||||||
×1200 | 1,375 | 1,200 | 61.0 | 95 | 190 | 1,383 | ||||||
×1300 | 1,475 | 1,300 | 1,471 | |||||||||
×1400 | 1,575 | 1,400 | 1,559 | |||||||||
600× 400 | 830 | 590 | 600 | 400 | 140 | 60 | 56.5 | 65 | 140 | 170 | 633 | |
× 500 | 690 | 500 | 694 | |||||||||
× 600 | 790 | 600 | 754 | |||||||||
× 700 | 890 | 700 | 59.0 | 75 | 180 | 885 | ||||||
× 800 | 990 | 800 | 955 | |||||||||
× 900 | 1,090 | 900 | 1,024 | |||||||||
×1000 | 1,190 | 1,000 | 61.0 | 90 | 190 | 1,234 | ||||||
×1100 | 1,290 | 1,100 | 1,318 | |||||||||
×1200 | 1,390 | 1,200 | 1,402 | |||||||||
×1300 | 1,490 | 1,300 | 63.0 | 100 | 200 | 1,608 | ||||||
×1400 | 1,590 | 1,400 | 1,701 | |||||||||
×1500 | 1,690 | 1,500 | 1,794 |
アートリボーンVS側溝用蓋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | |||
b | t | L | ||||
300H | 0.5m | 401 | 95 | 499 | 41 | |
400H | 501 | 110 | 60 | |||
500H | 601 | 125 | 83 | |||
600H | 701 | 140 | 108 | |||
300 | 1.0m | 401 | 95 | 1,004 | 82 | |
400 | 501 | 110 | 120 | |||
500 | 601 | 125 | 166 | |||
600 | 701 | 140 | 216 | |||
リボーンVS側溝用グレーチングも用意しています。 |
アートリボーンVS側溝用レジン集水蓋(300用)T-25 | |||
---|---|---|---|
鋼製グレーチングより経済的です。 | |||
アートリボーンVS側溝用レジン集水蓋(300用)T-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | ||
b | t | l | |||
R-ARVSC300 | 400 | 95 | 500 | 26 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 道路用製品 |
---|