| ワイド・ランドセルウォール工法 | ワイドウォール工法2005.11.08NETIS登録SK-050012-A ランドセル工法2006.09.29NETIS登録SK-060007-A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積み上げと同時に完成する道路拡幅システム。 裏込め砕石も100%自重として有効利用したコスト縮減工法。 |
||||||
| ワイドウォールの特徴 | ||||||||||
| 1.5車線化等に最適です。 | 従来工法 | ワイドウォール工法 | ||||||||
| ブロックの大型化により作業の効率化を図れます。 | ![]() |
![]() |
||||||||
| 山間部での施工を考慮して、ブロック単体重量を軽量化しました。 | ||||||||||
| カップルガイドジョイントピン工法を採用して、施工性が飛躍的に向上しました。 | ||||||||||
| 下部は当社ランドセルブロックを使用していただきますと、より経済性、施工性にすぐれています。 | ||||||||||
| 他社大型ブロック、現場打ち擁壁等にも使用できます。 | ||||||||||
| 1段目ブロック | 2段目ブロック | 3段目ブロック | 4段目ブロック |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ランドセルブロックの特徴 | ||||||||||
| 経済性、施工性を追及した当社オリジナル大型ブロックです。 | ||||||||||
| カップルガイドジョイントピン工法を採用して、施工性が飛躍的に向上しました。 | ||||||||||
| ワイドウォールブロックがそのまま積み上げられる構造になっています。 | ||||||||||
| ランドセル工法にも対応したブロックです。 | ||||||||||
| 750型 | 1000型 | 1250型 | 1500型 | 2000型 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ランドセル工法 | ||||||||||
| ランドセルブロックに控え材をセットして使用します。 | ||||||||||
| 現場状況により最適断面を提案します。 | ||||||||||
| 控え材は500タイプ、750タイプを組み合わせて使用します。 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 新技術・新工 法・新製品 |
擁壁・法面用製品 |
|---|