ƒ\ƒPƒbƒgƒtƒŠƒ…[ƒ€i‚r‚ej
…˜H•400`2,200mm‚Ü‚Å‚Ì’f–ÊÝ’èB



ƒ\ƒPƒbƒgƒtƒŠƒ…[ƒ€i‚r‚ej
ŒÄ@‚Ñ@–¼
•(a)~[‚³(b)
¡@@–@@@imm) ŽQlŽ¿—Ê
(kg)
”õ@@@@l
a b c d e f g h r
400~500 400 350 500 75 100 75 550 40 70 452 @
500~500 500 450 650 488
600~500 600 550 750 523
700~500 700 650 850 558
800~500 800 750 950 593
900~500 900 850 1,050 629
1000~500 1,000 950 1,150 664
400~600 400 350 600 85 110 85 570 40 70 544
500~600 500 450 670 585
600~600 600 550 770 624
700~600 700 650 870 664
800~600 800 750 970 709
900~600 900 850 1,070 743
1000~600 1,000 950 1,170 783
1100~600 1,100 1,050 1,270 823
1200~600 1,200 1,150 1,370 863
500~700 500 440 700 100 130 100 700 45 80 759
600~700 600 540 800 806
700~700 700 640 900 853
800~700 800 740 1,000 899
900~700 900 840 1,100 946
1000~700 1,000 940 1,200 993
1100~700 1,100 1,040 1,300 1,040
1200~700 1,200 1,140 1,400 1,087
1300~700 1,300 1,240 1,500 1,134
1400~700 1,400 1,340 1,600 1,181
600~800 600 540 800 105 135 100 810 45 80 940
700~800 700 640 910 987
800~800 800 740 1,010 1,034
900~800 900 840 1,110 1,081
1000~800 1,000 940 1,210 1,127
1100~800 1,100 1,040 1,310 1,174
1200~800 1,200 1,140 1,410 1,221
1300~800 1,300 1,240 1,510 1,268
1400~800 1,400 1,340 1,610 1,315
1500~800 1,500 1,440 1,710 1,362
1600~800 1,600 1,540 1,.810 1,409
600~900 600 520 900 110 150 110 820 50 80 1,101
700~900 700 620 920 1,151
800~900 800 720 1,020 1,203
900~900 900 820 1,120 1,255
1000~900 1,000 920 1,220 1,306
1100~900 1,100 1,020 1,320 1,358
1200~900 1,200 1,120 1,420 1,410
1300~900 1,300 1,220 1,520 1,462
1400~900 1,400 1,320 1,620 1,513
1500~900 1,500 1,420 1,720 1,565
1600~900 1,600 1,520 1,820 1,617
1700~900 1,700 1,620 1,920 1,668
1800~900 1,800 1,720 2,020 1,719
700~1000 700 620 1,000 120 160 120 940 50 100 1,301
800~1000 800 720 1,040 1,357
900~1000 900 820 1,140 1,414
1000~1000 1,000 920 1,240 1,470
1100~1000 1,100 1,020 1,340 1,527
1200~1000 1,200 1,120 1,440 1,582
1300~1000 1,300 1,220 1,540 1,639
1400~1000 1,400 1,320 1,640 1,695
1500~1000 1,500 1,420 1,740 1,752
1600~1000 1,600 1,520 1,840 1,808
1700~1000 1,700 1,620 1,940 1,864
1800~1000 1,800 1,720 2,040 1,920
1900~1000 1,900 1,820 2,140 1,977
2000~1000 2,000 1,920 2,240 2,033
800~1100 800 710 1,100 140 185 140 1,080 55 100 1,655
900~1100 900 810 1,180 1,720
1000~1100 1,000 910 1,280 1,786
1100~1100 1,100 1,010 1,380 1,852
1200~1100 1,200 1,110 1,480 1,917
1300~1100 1,300 1,210 1,580 1,983
1400~1100 1,400 1,310 1,680 2,049
1500~1100 1,500 1,410 1,780 2,115
1600~1100 1,600 1,510 1,880 2,181
1700~1100 1,700 1,610 1,980 2,246
1800~1100 1,800 1,710 2,080 2,312
1900~1100 1,900 1,810 2,180 2,377
2000~1100 2,000 1,910 2,280 2,443
2100~1100 2,100 2,010 2,380 2,509
900~1200 900 800 1,200 150 200 150 1,200 55 100 1,954
1000~1200 1,000 900 1,300 2,035
1100~1200 1,100 1,000 1,400 2,105
1200~1200 1,200 1,100 1,500 2,176
1300~1200 1,300 1,200 1,600 2,246
1400~1200 1,400 1,300 1,700 2,316
1500~1200 1,500 1,400 1,800 2,386
1600~1200 1,600 1,500 1,900 2,457
1700~1200 1,700 1,600 2,000 2,527
1800~1200 1,800 1,700 2,100 2,598
1900~1200 1,900 1,800 2,200 2,668
2000~1200 2,000 1,900 2,300 2,739
2100~1200 2,100 2,000 2,400 2,808
2200~1200 2,200 2,100 2,500 2,879

@


TOP »•iˆÄ“à »•iŒŸõ Ž‘—¿¿‹ …˜H—p»•i