ƒWƒ‡ƒCƒ“ƒgƒtƒŠƒ…[ƒ€
‚m‚t‚iH–@»•iB…˜H•300`2,000mm‚Ü‚Å‚Ì’f–ÊÝ’èB



ƒWƒ‡ƒCƒ“ƒgƒtƒŠƒ…[ƒ€i‚i‚ej
ŒÄ@‚Ñ@–¼
•(a)~[‚³(b)
¡@@–@@@imm) ŽQlŽ¿—Ê
(kg)
”õ@@@@l
a b c d e f g h r
300~300 300 260 300 60 60 60 380 50 50 261 @
300~400 300 250 400 60 65 65 380 50 50 328
400~400 400 350 480 359
500~400 500 450 580 389
600~400 600 550 680 419
700~400 700 650 780 450
800~400 800 750 880 481
450~450 450 410 450 65 65 65 540 50 60 416
300~500 300 250 500 75 75 75 400 70 70 457
400~500 400 350 500 493
500~500 500 450 600 533
600~500 600 550 700 568
700~500 700 650 800 603
800~500 800 750 900 638
900~500 900 850 1,000 674
1000~500 1,000 950 1,100 709
500~600 500 450 600 85 85 85 620 70 70 684
600~600 600 550 720 724
700~600 700 650 820 764
800~600 800 750 920 804
900~600 900 850 1,020 844
1000~600 1,000 950 1,120 884
1100~600 1,100 1,050 1,220 924
1200~600 1,200 1,150 1,320 964
700~700 700 640 700 100 100 100 840 80 80 992
800~700 800 740 940 1,039
900~700 900 840 1,040 1,086
1000~700 1,000 940 1,140 1,133
1100~700 1,100 1,040 1,240 1,180
1200~700 1,200 1,140 1,340 1,277
1300~700 1,300 1,240 1,440 1,274
1400~700 1,400 1,340 1,540 1,321
700~800 700 640 800 105 100 100 840 80 80 1,077
800~800 800 740 940 1,124
900~800 900 840 1,040 1,171
1000~800 1,000 940 1,140 1,218
1100~800 1,100 1,040 1,240 1,265
1200~800 1,200 1,140 1,340 1,312
1300~800 1,300 1,240 1,440 1,359
1400~800 1,400 1,340 1,540 1,406
1500~800 1,500 1,440 1,640 1,453
1600~800 1,600 1,540 1,740 1,500
1700~800 1,700 1,640 1,840 1,556
1800~800 1,800 1,740 1,940 1,597
900~900 900 820 900 110 110 110 1,040 80 80 1,348
1000~900 1,000 920 1,140 1,399
1100~900 1,100 1,020 1,240 1,451
1200~900 1,200 1,120 1,340 1,503
1300~900 1,300 1,220 1,440 1,555
1400~900 1,400 1,320 1,540 1,606
1500~900 1,500 1,420 1,640 1,658
1600~900 1,600 1,520 1,740 1,710
1700~900 1,700 1,620 1,840 1,761
1800~900 1,800 1,720 1,940 1,813
900~1000 900 820 1,000 120 120 120 1,060 100 100 1,600
1000~1000 1,000 920 1,160 1,658
1100~1000 1,100 1,020 1,260 1,714
1200~1000 1,200 1,120 1,360 1,770
1300~1000 1,300 1,220 1,460 1,827
1400~1000 1,400 1,320 1,560 1883
1500~1000 1,500 1,420 1,660 1,940
1600~1000 1,600 1,520 1,760 1,996
1700~1000 1,700 1,620 1,860 2,052
1800~1000 1,800 1,720 1,960 2,109
1900~1000 1,900 1,820 2,060 2,166
2000~1000 2,000 1,920 2,160 2,222
1000~1100 1,000 910 1,100 140 140 140 1,190 100 100 2,068
1100~1100 1,100 1,010 1,290 2,134
1200~1100 1,200 1,110 1,390 2,200
1300~1100 1,300 1,210 1,490 2,265
1400~1100 1,400 1,310 1,590 2,331
1500~1100 1,500 1,410 1,690 2,397
1600~1100 1,600 1,510 1,790 2,453
1700~1100 1,700 1,610 1,890 2,529
1800~1100 1,800 1,710 1,990 2,594
1900~1100 1,900 1,810 2,090 2,660
2000~1100 2,000 1,910 2,190 2,726
1000~1200 1,000 900 1,200 150 150 150 1,200 100 100 2,333
1100~1200 1,100 1,000 1,300 2,404
1200~1200 1,200 1,100 1,400 2,474
1300~1200 1,300 1,200 1,500 2,545
1400~1200 1,400 1,300 1,600 2,615
1500~1200 1,500 1,400 1,700 2,686
1600~1200 1,600 1,500 1,800 2,756
1700~1200 1,700 1,600 1,900 2,827
1800~1200 1,800 1,700 2,000 2,897
1900~1200 1,900 1,800 2,100 2,968
2000~1200 2,000 1,900 2,200 3,038
1000~1300 1,000 890 1,300 150 150 150 1,190 100 100 2,417
1100~1300 1,100 990 1,290 2,489
1200~1300 1,200 1,090 1,390 2,560
1300~1300 1,300 1,190 1,490 2,632
1400~1300 1,400 1,290 1,590 2,702
1500~1300 1,500 1,390 1,690 2,773
1600~1300 1,600 1,490 1,790 2,843
1700~1300 1,700 1,590 1,890 2,914
1800~1300 1,800 1,690 1,990 2,984
1900~1300 1,900 1,790 2,090 3,055
2000~1300 2,000 1,890 2,190 3,125
1000~1400 1,000 870 1,400 155 155 155 1,180 100 100 2,571
1100~1400 1,100 970 1,280 2,644
1200~1400 1,200 1,070 1,380 2,717
1300~1400 1,300 1,170 1,480 2,789
1400~1400 1,400 1,270 1,580 2,863
1500~1400 1,500 1,370 1,680 2,935
1600~1400 1,600 1,470 1,780 3,008
1700~1400 1,700 1,570 1,880 3,081
1800~1400 1,800 1,670 1,980 3,154
1900~1400 1,900 1,770 2,080 3,227
2000~1400 2,000 1,870 2,180 3,240
1000~1500 1,000 860 1,500 160 160 160 1,180 100 100 2,757
1100~1500 1,100 960 1,280 2,832
1200~1500 1,200 1,060 1,380 2,907
1300~1500 1,300 1,160 1,480 2,983
1400~1500 1,400 1,260 1,580 3,058
1500~1500 1,500 1,360 1,680 3,133
1600~1500 1,600 1,460 1,780 3,208
1700~1500 1,700 1,560 1,880 3,283
1800~1500 1,800 1,660 1,980 3,359
1900~1500 1,900 1,760 2,080 3,434
2000~1500 2,000 1,860 2,180 3,509

@


TOP »•iˆÄ“à »•iŒŸõ Ž‘—¿¿‹ …˜H—p»•i