鉄筋コンクリートベンチフリューム

ベンチフリュームU形



ベンチフリューム(BF)
呼 び 名 寸  法  (mm) 参考質量
(kg)
備    考
a b c d e h r as cs ds es hs
200 200 170 205 30 35 150 30 275 239 35 35 186 90  
250 250 215 250 30 35 175 30 325 264 35 35 211 106
300 300 260 300 30 40 200 40 375 334 35 35 241 136
350 350 300 345 35 45 235 50 435 384 35 35 261 180
400 400 345 395 40 50 260 50 495 434 40 40 311 228
450 450 390 440 40 50 295 50 545 479 40 40 346 254
500 500 435 490 45 55 320 60 605 534 45 45 376 308
550 550 475 535 45 60 355 60 655 584 45 45 416 352
600 600 520 580 45 60 380 60 705 629 45 45 441 378
650 650 565 630 45 65 415 70 755 679 45 45 481 438
700 400 610 680 50 70 440 70 815 729 50 50 511 508
800 800 695 770 50 75 490 70 915 824 50 50 566 598
900 900 785 870 55 85 550 80 1,025 929 55 55 636 758
1000 1,000 875 965 55 90 600 80 1,125 1,029 55 60 691 870

ベンチフリューム分水



ベンチフリューム用分水
呼 び 名 寸  法  (mm) 参考質量
(kg)
備    考
a b c d d' d1 e f h r as ds es hs
本体 受台
200 200 170 205 30 10 40 35 25 150 30 275 35 40 191 46 7  
250 250 215 250 30 10 40 35 30 175 30 325 35 40 216 53 8
300 300 260 300 30 10 40 40 30 200 40 375 35 40 246 68 9
350 350 300 345 35 10 50 45 35 235 50 435 35 40 286 88 11
400 400 345 395 40 15 50 50 40 260 50 495 40 45 316 112 14
450 450 390 440 40 15 50 50 40 295 50 545 40 45 351 125 15
500 500 435 490 45 15 50 55 45 320 60 605 45 50 381 150 19
550 550 475 535 45 - 50 60 - 355 60 655 45 50 421 169 20
600 600 520 580 45 - 50 60 - 380 60 705 45 50 446 181 22
650 650 565 630 45 - 60 65 - 415 70 755 45 50 486 209 23

 


TOP 製品案内 製品検索 資料請求 水路用製品