ARVS側溝-F型 NETIS 2010年登録製品
廃材を減らす21世紀の新しい道路のかたち
NETIS評価促進技術に選定されました。


特徴
自由な角度調整
工期の短縮
施工性の向上
環境の保全(廃材の削減)
製造コストの削減
道路整備や側溝が人々にとって、豊かな暮らしを支える一方で、地球規模で環境問題が叫ばれています。
その中で、工事資材やコンクリート廃材を減らすことは、製品メーカーとしての責務です。
『二次製品である以上、二次加工を極限まで減らし、在庫ができ、ある程度の角度に対応できる』そんなフレキシブルな側溝は環境にも優しい製品です。
 








VS側溝F型(本体)
呼び名
(幅×深さ)
寸  法  (mm) 参考質量
(kg)
備  考
B H a c c' d e R1 R2
標準型 300× 300 500 445 300 300 95 45 100 45 230 230 211.5 359  
× 400 545 400 425
× 500 645 500 491
× 600 745 600 556
× 700 845 700 622
× 800 945 800 688
× 900 1,045 900 754
×1000 1,145 1,000 820
×1100 1,245 1,100 885
400× 400 610 560 400 400 110 50 105 55 285 285 266 484
× 500 660 500 553
× 600 760 600 621
× 700 860 700 690
× 800 960 800 759
× 900 1,060 900 827
×1000 1,160 1,000 896
×1100 1,260 1,100 965
×1200 1,360 1,200 1,033
凸型 300× 300 500 445 300 300 95 45 100 45 230 230 - 210
× 400 545 400 242
× 500 645 500 273
× 600 745 600 305
× 700 845 700 337
× 800 945 800 369
× 900 1,045 900 401
×1000 1,145 1,000 433
×1100 1,245 1,100 465
400× 400 610 560 400 400 110 50 105 55 285 285 - 291
× 500 660 500 325
× 600 760 600 358
× 700 860 700 392
× 800 960 800 426
× 900 1,060 900 459
×1000 1,160 1,000 493
×1100 1,260 1,100 526
×1200 1,360 1,200 560
凹型 300× 300 500 445 300 300 95 45 100 45 - - 211.5 164
× 400 545 400 193
× 500 645 500 222
× 600 745 600 251
× 700 845 700 280
× 800 945 800 309
× 900 1,045 900 338
×1000 1,145 1,000 368
×1100 1,245 1,100 397
400× 400 610 560 400 400 110 50 105 55 - - 266 216
× 500 660 500 246
× 600 760 600 276
× 700 860 700 305
× 800 960 800 335
× 900 1,060 900 365
×1000 1,160 1,000 395
×1100 1,260 1,100 425
×1200 1,360 1,200 455






TOP 製品案内 製品検索 資料請求 道路用製品